My Quote (0)

Phillips Flat Head 82 Degree Machine Screws

Phillips Flat Head 82 Degree Machine Screws Image 1

Phillips 82-degree flat head screws made from Isoplast (a high-performance, high-impact thermoplastic) are specialized non-metallic fasteners used where high strength, chemical resistance, and non-conductivity are required. The 82-degree countersink angle is a standard American industrial specification that allows the screw head to sit flush with the surface.

Part Number
Thread
Length
Head OD
Head Height
W of Cross
L of Cross
Qty.*
F82P2-56X1/4I* 2-56 1/4" .162 .051 .120-.109 .027
F82P2/56X1/2I* 2-56 1/2" .162 .051 .120-.109 .027
F82P2-56X3/4I* 2-56 3/4" .162 .051 .120.109 .027
F82P2-56X1I* 2-56 1" .162 .051 .120-.109 .027
F82P2-56X11/4I* 2-56 1-1/4" .162 .051 .120-.109 .027
F82P2-56X11/2I* 2-56 1-1/2" .162 .051 .120-.109 .027
F82P4-40X1/8I* 4-40 1/8" .212 .067 .157-.145 .032
F82P4-40X3/16I* 4-40 3/16" .212 .067 .157-.145 .032
F82P4-40X1/4I* 4-40 1/4" .212 .067 .157-.145 .032
F82P4-40X3/8I* 4-40 3/8" .212 .067 .157-.145 .032
F82P4-40X1/2I* 4-40 1/2" .212 .067 .157-.145 .032
F82P4-40X5/8I* 4-40 5/8" .212 .067 .057-.145 .032
F82P4-40X3/4I* 4-40 3/4" .212 .067 .057-.145 .032
F82P4-40X1I* 4-40 1" .212 .067 .057-.145 .032
F82P4-40X11/4I* 4-40 1-1/4" .212 .067 .057-.145 .032
F82P4-40X11/2I* 4-40 1-1/2" .212 .067 .057-.145 .032
F82P6-32X5/32I* 6-32 5/32" .262 .083 .195-.180 .038
F82P6-32X1/4I* 6-32 1/4" .262 .083 .195-.180 .038
F82P6-32X5/16I* 6-32 5/16" .262 .083 .195-.180 .038
F82P6-32X3/8I* 6-32 5/16" .262 .083 .195-.180 .038
F82P6-32X1/2 6-32 1/2" .262 .083 .195-.180 .038
F82PS6-32X5/8I* 6-32 5/8" .262 .083 .195-.180 .038
F82P6-32X3/4I* 6-32 3/4" .262 .083 .195-.180 .038
F82P6-32X7/8I* 6-32 7/8" .262 .083 .195-.180 .038
F82P6-32X1I* 6-32 1" .262 .083 .195-.180 .038
F82P6-32X11/4I* 6-32 1-1/4" .262 .083 .195-.180 .038
F82P6-32X11/2I* 6-32 1-1/2" .262 .083 .195-.180 .038
F82P6-32X13/4I* 6-32 1-3/4 .262 .083 .195-.180 .038
F82P6-32X2I* 6-32 2" .262 .083 .195-.180 .038
F82P8-32X1/4I* 8-32 1/4" .312 .100 .232-.216 .043
F82P8-32X3/8I* 8-32 3/8" .312 .100 .232-.216 .043
F82P8-32X7/16I* 8-32 7/16" .312 .100 .232-.216 .043
F82P8-32X1/2I* 8-32 1/2" .312 .100 .232-.216 .043
F82P8-32X9/16I* 8-32 9/16" .312 .100 .232-.216 .043
F82P8-32X5/8I* 8-32 5/8" .312 .100 .232-.216 .043
F82P8-32X3/4I* 8-32 3/4" .312 .100 .232-.216 .043
F82P8-32X13/16I* 8-32 13/16" .312 .100 .232-.216 .043
F82P8-32X7/8I* 8-32 7/8" .312 .100 .232-.216 .043
F82P8-32X1I* 8-32 1" .312 .100 .232-.216 .043
F82P8-32X11/4I* 8-32 1-1/4" .312 .100 .232-.216 .043
F82P8-32X11/2I* 8-32 1-1/2" .312 .100 .232-.216 .043
F82P8-32X13/4I* 8-32 1-3/4" .312 .100 .232-.216 .043
F82P8-32X2I* 8-32 2" .312 .100 .232-.216 .043
F82P10-24X1/4I* 10-24 1/4" .362 .116 .269-.251 .048
F82P10-24X1/2I* 10-24 1/2" .362 .116 .269-.251 .048
F82P10-24X3/4I* 10-24 3/4" .362 .116 .269-.251 .048
F82P10-24X7/8I* 10-24 7/8" .362 .116 .269-.251 .048
F82P10-24X1I* 10-24 1" .362 .116 .269-.251 .048
F82P10-24X11/4I* 10-24 1-1/4" .362 .116 .269-.251 .048
F82P10-24X11/2I* 10-24 1-1/2" .362 .116 .269-.251 .048
F82P10-24X13/4I* 10-24 1-3/4" .362 .116 .269-.251 .048
F82P10-24X2I* 10-24 2" .362 .116 .269-.251 .048
F82P10-32X1/4 10-32 1/4" .362 .116 .269-.251 .048
F82P10-32X 5/16I 10-32 5/16" .362 .116 .269-.251 .048
F82P10-32X3/8I* 10-32 3/8" .362 .116 .269-.251 .048
F82P10-32X7/16I* 10-32 7/16" .362 .116 .269-.251 .048
F82P10-32X1/2I* 10-32 1/2" .362 .116 .269-.251 .048
F82P10-32X1I* 10-32 1" .362 .116 .269-.251 .048
F82P10-32X11/16I* 10-32 11/16" .362 .116 .269-.251 .048
F82P10-32X11/4I* 10-32 1-1/4" .362 .116 .269-.251 .048
F82P10-32X11/2I* 10-32 1-1/2" .362 .116 .269-.251 .048
F82P10-32X13/4I* 10-32 1-3/4" .362 .116 .269-.251 .048
F82P10-32X2I* 10-32 2" .362 .116 .269-.251 .048
F82P1/4-20X1/4I* 1/4-20 1/4" .477 .153 .269-.251 .061
F82P1/4-20X5/16I* 1/4-20 5/16 .477 .153 .269-.251 .061
F82P1/4-20X3/8I* 1/4-20 3/8" .477 .153 .269-.251 .061
F82P1/4-20X7/16I* 1/4-20 7/16" .477 .153 .269-.251 .061
F82P1/4-20X1/2I* 1/4-20 1/2" .477 .153 .269-.251 .061
F82P1/4-20X5/8I* 1/4-20 5/8" .477 .153 .269-.251 .061
F8291/4-20X11/16I* 1/4-20 11/16" .477 .153 .269-.251 .061
F82P1/4-20X3/4I* 1/4-20 3/4" .477 .153 .269-.251 .061
F82P1/4-20X7/8I" 1/4-20 7/8" .477 .153 .269-.251 .061
F82P1/4-20-1I* 1/4-20 1" .477 .153 .269-.251 .061
F82P1/4-20X11/8I* 1/4-20 1-1/8 .477 .153 .269-.251 .061
F82P1/4-20X11/4I* 1/4-20 1-1/4" .477 .153 .269-.251 .061
F82P1/4-20-11/4I* 1/4-20 1-1/4" .477 .153 .269-.251 .061
F82P1/4-20-13/8I* 1/4-20 1-3/8 .477 .153 .269-.251 .061
F82P1/4-20X7/16I* 1/4-20 7/16" .477 .153 .269-.251 .061
F82P1/4-20X1/2I* 1/4-20 1/2" .477 .153 .269-.251 .061
F82P1/4-20X5/8I* 1/2-20 5/8" .477 .153 .269-.251 .061
F82P1/4-20X11/16I* 1/4-20 11/16" .477 .153 .269-.251 .061
F82P1/4-20X3/4I* 1/4-20 3/4" .477 .153 .269-.251 .061
F82P1/4-20X7/8I* 1/4-20 7/8" .477 .153 .269-.251 .061
F82P1/4-20X1I* 1/4-20 1" .477 .153 .269-.251 .061
F82P1/4-20X11/8I* 1/4-20 11/8" .477 .153 .269-.251 .061
F82P1/4-20X11/4I* 1/4-20 1-1/4" .477 .153 .269-.251 .061
F82P1/4-20X13/4I* 1/4-20 1-3/4" .477 .153 .269-.251 .061
F82P1/4-20X11/4I* 1/4-20 1-1/4" .477 .153 .269-.251 .061
F82P1/4-20X13/8I* 1/4-20 1-3/8" .477 .153 .269-.251 .061
F82P1/4-20X11/2I* 1/4-20 1-1/2" .477 .153 .269-.251 .061
F82P1/4-20X13/4I* 1/4-20 1-3/4" .477 .153 .269-.251 .061
F82P1/4-20X2 1/4-20 2" .477 .153 .269-.251 .061
F82P5/16-18X1/4I* 5/16-18 1/4" .597 .191 .444-.420 .074
F82P5/16-18X3/8I* 5/16-18 3/8" .597 .191 .444-.420 .074
F82P5/16-18X7/16I* 5/16-18 7/16" .597 .191 .444-.420 .074
F82P5/16-18X1/2I* 5/16-18 1/2" .597 .191 .444-.420 .074
F82P5/16-18X91/16I* 5/16-18 9/16" .597 .191 .444-.420 .074
F82P5/16-18X5/8" 5/16-18 5/8" .597 .191 .444-.420 .074
F82P5/16-18X3/4I* 5/16-18 3/4" .597 .191 .444-.420 .074
F82P5/16-18X7/8I* 5/16-18 7/8" .597 .191 .444-.420 .074
F82P5/16-18X1I* 5/16-18 1" .597 .191 .444-.420 .074
F82P5/16-18X11/4I* 5/16-18 1-1/4" .597 .191 .444-.420 .074
F82P5/16-18X11/2I* 5/16-18 1-1/2 .597 .191 .444-.420 .074
F82P5/16-18X13/4I* 5/16-18 1-3/4" .597 .191 .444-.420 .074
F82P5/16-18X2I* 5/16-18 2" .597 .191 .444-.420 .074
F82P3/8-16X1/4I* 3/8-16 1/4" .717 .230 .523-.495 .086
F82P3/8-16X5/16I* 3/8-16 5/16" .717 .230 .523-.495 .086
F82P3/8-16X3/8I* 3/8-16 3/8" .717 .230 .523-.495 .086
F82P3/8-16X7/16I* 3/8-16 7/16" .717 .230 .523-.495 .086
F82P3/8-16X1/2I* 3/8-16 1/2" .717 .230 .523-.495 .086
F82P3/8-16X9/16I* 3/8-16 9/16" .717 .230 .523-.495 .098
F82P3/8-16X5/8I* 3/8-16 5/8" .717 .230 .523-.495 .086
F82P3/8-16X3/4I* 3/8-16 3/4" .717 .230 .523-.495 .086
F82P3/8-16X7/8I* 3/8-16 7/8" .717 .230 .523-.495 .086
F82P3/8-16X1I* 3/8-16 1" .717 .230 .523-.495 .086
F82P3/8-16X11/4I* 3/8-16 1-1/4" .717 .230 .523-.495 .086
F82P3/8-16X11/2I* 3/8-16 1-1/2" .717 .230 .523-.495 .086
F82P3/8-16X2I* 3/8-16 2" .717 .230 .523-.495 .086
F82P1/2-13X1/2I* 1/2-13 1/2 .815 .223 .508-.578 .098
F82P1/2-13X3/4I* 1/2-13 3/4" .815 .223 .508-.578 .098
F82P1/2-13X7/8I* 1/2-13 7/8" .815 .223 .508-.578 .098
F82P1/2-13X1I* 1/2-13 1" .815 .223 .508-.578 .098
F82P1/2-13X11/4I* 1/2-13 1-1/4' .815 .223 .508-.578 .098
F82P1/2-13X13/8I* 1/2-13 1-3/8" .815 .223 .508-.578 .098
F82P1/2-13X11/2I* 1/2-13 1-1/2 .815 .223 .508-.578 .098
F82P1/2-13X15/8I* 1/2-13 1-5/8" .815 .223 .508-.578 .098
F82P1/2-13X13/4I* 1/2-13 1-3/4" .815 .223 .508-.578 .098
F82P1/2-13X17/8I* 1/2-13 1-7/8" .815 .223 .508-.578 .098
F82P1/2-13X2I* 1/2-13 2" .815 .223 .508-.578 .098
F82P1/2-13X21/4I* 1/2-13 2-1/4" .815 .223 .508-.578 .098
F82P1/2-13X23/8I* 1/2-13 2-3/8" .815 .223 .508-.578 .098
F82P1/2-13X21/2I* 1/2-13 2-1/2" .815 .223 .508-.578 .098
F82P1/2-13X25/8I* 1/2-13 2-5/8" .815 .223 .508-.578 .098
F82P1/2-13X23/4I* 1/2-13 2-3/4" .815 .223 .508-.578 .098
F82P1/2-13X27/8I* 1/2-13 2-7/8" .815 .223 .508-.578 .098
F82P1/2-13X3I* 1/2-13 3" .815 .223 .508-.578 .098
F82P1/2-13X31/4I* 1/2-13 3" .815 .223 .508-.578 .098
F82P1/2-13X33/8I* 1/2-13 3-3/8" .815 .223 .508-.578 .098
F82P1/2-13X31/2I* 1/2-13 3-1/2" .815 .223 .508-.578 .098
Ready to submit your quote? Click the button below to review your quote, then send it on and we will get back to you ASAP on your request!
Part Added to Quote