Hex Head Cap Screws 40% Glass-Filled Polyurethane
Isoplast hex head cap screws are a type of plastic fastener made from fiberglass-reinforced polyurethane or Isoplast resin, prized for their high strength and exceptional chemical resistance, often used as a lightweight replacement for some metal fasteners.
- High Strength: With 40% glass fiber reinforcement, the material has a tensile strength of up to 27,000 psi, which is comparable to that of aluminum.
- Chemical Resistance: They resist a wide range of chemicals (pH range from 2 to 14), oils, grease, and solvents, making them suitable for use in corrosive environments where metal fasteners might fail.
- Corrosion Resistance: Unlike metal fasteners, they will not rust or gall. They are also resistant to sea water and UV radiation.
- Non-Conductive: The plastic material provides electrical insulation, which is an important safety feature in certain electrical or utility applications.
- Lightweight: They are significantly lighter in weight than metal fasteners.
- Impact Resistance: They offer high impact resistance and minimal creep.
|
Part Number
|
Across The Flats
|
Across The Points
|
Head
|
Thread
|
Length
|
Qty.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEX1/4-20X3/8I* | .425-.438 | .484-.505 | .150-.188 | 1/4-20 | 3/8" | ||
| HEX1/4-20X1/2I* | .425-.438 | .484-.505 | .150-.188 | 1/4-20 | 1/2" | ||
| HEX1/4-20X5/8I* | .425-.438 | .484-.505 | .150-.188 | 1/4-20 | 5/8" | ||
| HEX1/4-20X3/4I* | .425-.438 | .484-.505 | .150-.188 | 1/4-20 | 3/4" | ||
| HEX1/4-20X7/8I* | .425-.438 | .484-.505 | .150-.188 | 1/4-20 | 7/8" | ||
| HEX1/4-20X1I* | .425-.438 | .484-.505 | .150-.188 | 1/4-20 | 1" | ||
| HEX1/4-20X11/4I* | .425-.438 | .484-.505 | .150-.188 | 1/4-20 | 1-1/4" | ||
| HEX1/4-20X13/8I* | .425-.438 | .484-.505 | .150-.188 | 1/4-20 | 1-3/8" | ||
| HEX1/4-20X11/2I* | .425-.438 | .484-.505 | .150-.188 | 1/4-20 | 1-1/2" | ||
| HEX5/16-18X1I* | .484-.500 | .552-.577 | .195-.235 | 5/16-18 | 1" | ||
| HEX5/16-18X11/2I* | .484-.500 | .552-.577 | .195-.235 | 5/16-18 | 1-1/2" | ||
| HEX5/16-18X2I* | .484-.500 | .552-.577 | .195-.235 | 5/16-18 | 2" | ||
| HEX3/8-16X1/2I* | .544-.562 | .620-.650 | .226-.268 | 3/8-16 | 1/2" | ||
| HEX3/8-16X5/8I* | .544-.562 | .620-.650 | .226-.268 | 3/8-16 | 5/8" | ||
| HEX3/18-16X3/4I* | .544-.562 | .620-.650 | .226-.268 | 3/8-16 | 3/4" | ||
| HEX3/8-16X7/8I* | .544-.562 | .620-.650 | .226-.268 | 3/8-16 | 7/8" | ||
| HEX3/8-16X1I* | .544-.562 | .620-.650 | .226-.268 | 3/8-16 | 1" | ||
| HEX3/8-16X11/4I* | .544-.562 | .620-.650 | .226-.268 | 3/8-16 | 1-1/4" | ||
| HEX3/8-16X11/2I* | .544-.562 | .620-.650 | .226-.268 | 3/8-16 | 1-1/2" | ||
| HEX3/8-16X15/8I* | .544-.562 | .620-.650 | .226-.268 | 3/8-16 | 1-5/8" | ||
| HEX3/8-16X13/4I* | .544-.562 | .620-.650 | .226-.268 | 3/8-16 | 1-3/4" | ||
| HEX3/8-16X2I* | .544-.562 | .620-.650 | .226-.268 | 3/8-16 | 2" | ||
| HEX3/8-16X21/4I* | .544-.562 | .620-.650 | .226-.268 | 3/8-16 | 2-1/4" | ||
| HEX3/8-16X21/2I* | .544-.562 | .620-.650 | .226-.268 | 3/8-16 | 2-1/2" | ||
| HEX3/8-16X3I* | .544-.562 | .620-.650 | .226-.268 | 3/8-16 | 3" | ||
| HEX3/8-16X31/4I* | .544-.562 | .620-.650 | .226-.268 | 3/8-16 | 3-1/4" | ||
| HEX3/8-16X31/2I* | .544-.562 | .620-.650 | .226-.268 | 3/8-16 | 3-1/2" | ||
| HEX3/8-16X33/4I* | .544-.562 | .620-.650 | .226-.268 | 3/8-16 | 3-3/4" | ||
| HEX3/8-16X4I* | .544-.562 | .620-.650 | .226-.268 | 3/8-16 | 4" | ||
| HEX3/8-16X41/4I* | .544-.562 | .620-.650 | .226-.268 | 3/8-16 | 4-1/4" | ||
| HEX3/8-16X41/2I* | .544-.562 | .620-.650 | .226-.268 | 3/8-16 | 4-1/2" | ||
| HEX1/2-13XX3/4I* | .725-.750 | .826-.866 | .302-.364 | 1/2-13 | 3/4" | ||
| HEX1/2-13X7/8I* | .725-.750 | .826-.866 | .302-.364 | 1/2-13 | 7/8" | ||
| HEX1/2-13X1I* | .725-.750 | .826-.866 | .302-.364 | 1/2-13 | 1" | ||
| HEX1/2-13X11/4I* | .725-.750 | .826-.866 | .302-.364 | 1/2-13 | 1-1/4" | ||
| HEX1/2-13X13/8I* | .725-.750 | .826-.866 | .302-.364 | 1/2-13 | 1-3/8" | ||
| HEX1/2-13X11/2I* | .725-.750 | .826-.866 | .302-.364 | 1/2-13 | 1-1/2" | ||
| HEX1/2-13X11/2I* | .725-.750 | .826-.866 | .302-.364 | 1/2-13 | 1-1/2" | ||
| HEX1/2-13X15/8I* | .725-.750 | .826-.866 | .302-.364 | 1/2-13 | 1-5/8" | ||
| HEX1/2-13X13/4I* | .725-.750 | .826-.866 | .302-.364 | 1/2-13 | 1-3/4" | ||
| HEX1/2-13X7/8I* | .725-.750 | .826-.866 | .302-.364 | 1/2-13 | 7/8" | ||
| HEX1/4-13X2I* | .725-.750 | .826-.866 | .302-.364 | 1/2-13 | 2" | ||
| HEX1/2-13X21/4I* | .725-.750 | .826-.866 | .302-.364 | 1/2-13 | 2-1/4" | ||
| HEX1/2-13X23/8I* | .725-.750 | .826-.866 | .302-.364 | 1/2-13 | 2-3/8" | ||
| HEX1/2-13X21/2I* | .725-.750 | .826-.866 | .302-.364 | 1/2-13 | 2-1/2" | ||
| HEX1/2-13X25/8I* | .725-.750 | .826-.866 | .302-.364 | 1/2-13 | 2-5/8" | ||
| HEX1/2-13X23/4I* | .725-.750 | .826-.866 | .302-.364 | 1/2-13 | 2-3/4" | ||
| HEX1/2-13X3I* | .725-.750 | .826-.866 | .302-.364 | 1/2-13 | 3" | ||
| HEX1/2-13X31/4I* | .725-.750 | .826-.866 | .302-.364 | 1/2-13 | 3-1/4" | ||
| HEX1/2-13X33/8I* | .725-.750 | .826-.866 | .302-.364 | 1/2-13 | 3-3/8" | ||
| HEX1/2-13X31/2I* | .725-.750 | .826-.866 | .302-.364 | 1/2-13 | 3-1/2" | ||
| HEX1/2-13X33/4I* | .725-.750 | .826-.866 | .302-.364 | 1/2-13 | 3-3/4" | ||
| HEX1/4X4I* | .725-.750 | .826-.866 | .302-.364 | 1/2-13 | 4" | ||
| HEX1/2-13X41/2I* | .725-.750 | .826-.866 | .302-.364 | 1/2-13 | 4-1/2" | ||
| HEX1/2-13X5I* | .725-.750 | .826-.866 | .302-.364 | 1/2-13 | 5" | ||
| HEX1/2-13X51/2I* | .725-.750 | .826-.866 | .302-.364 | 1/2-13 | 5-1/2" | ||
| HEX1/2-13X6I* | .725-.750 | .826-.866 | .302-.364 | 1/2-13 | 6" | ||
| HEX5/8-11X11/2I* | .906-.938 | 1.033-1.083 | .378-.444 | 5/8-11 | 1-1/2" | ||
| HEX5/8-11X2I* | .906-.938 | 1.033-1.083 | .378-.444 | 5/8-11 | 2" | ||
| HEX5/8-11X21/2I* | .906-.938 | 1.033-1.083 | .378-.444 | 5/8-11 | 2-1/2" | ||
| HEX5/8-11X3I* | .906-.938 | 1.033-1.083 | .378-.444 | 5/8-11 | 3" | ||
| HEX5/8-11X31/2I* | .906-.938 | 1.033-1.083 | .378-.444 | 5/8-11 | 3-1/2" | ||
| HEX5/8-11X4I* | .906-.938 | 1.033-1.083 | .378-.444 | 5/8-11 | 4" | ||
| HEX5/8-11X5I* | .906-.938 | 1.033-1.083 | .378-.444 | 5/8-11 | 5" | ||
| HEX5/8-11X51/2I* | .906-.938 | 1.033-1.083 | .378-.444 | 5/8-11 | 5-1/2" | ||
| HEX5/8-11X6I* | .906-.938 | 1.033-1.083 | .378-.444 | 5/8-11 | 6" | ||
| HEX3/4-10X11/2I* | 1.088-1.125 | 1.240-1.299 | .455-.524 | 3/4-10 | 1-1/2" | ||
| HEX3/4-10X2I* | 1.088-1.125 | 1.240-1.299 | .455-.524 | 3/4-10 | 2" | ||
| HEX3/4-10X21/2I* | 1.088-1.125 | 1.240-1.299 | .455-.524 | 3/4-10 | 2-1/2" | ||
| HEX3/4-10X3I* | 1.088-1.125 | 1.240-1.299 | .455-.524 | 3/4-10 | 3" | ||
| HEX3/4-10X31/2I* | 1.088-1.125 | 1.240-1.299 | .455-.524 | 3/4-10 | 3-1/2" | ||
| HEX3/4-10X4I* | 1.088-1.125 | 1.240-1.299 | .455-.524 | 3/4-10 | 4" | ||
| HEX3/4-10X5I* | 1.088-1.125 | 1.240-1.299 | .455-.524 | 3/4-10 | 5" | ||
| HEX3/4-10X51/2I* | 1.088-1.125 | 1.240-1.299 | .455-.524 | 3/4-10 | 5-1/2" | ||
| HEX3/4-10X6I* | 1.088-1.125 | 1.240-1.299 | .455-.524 | 3/4-10 | 6" |
Ready to submit your quote? Click the button below to review your quote, then send it on and we will get back to you ASAP on your request!
Part Added to Quote