Bumpers & Rubber Feet


Protecting Bumpon and Bumper Products

Bumpers, Rubber Feet, Spacers, Door Buffers,

Bumpers play an important role of our everyday life. They help protect, quiet, hold, and secure an almost limitless amount of items. From protecting picture frames from scarring walls to holding coasters in place, preventing doors from slamming to securing tabletop items to reduce scratches on furniture, custom made bumpers are everywhere in countless helpful applications.

Bumpers, also referred to as spacers, bumpons, buffers, rubber feet, door buffers or stops, they protect your products and the surfaces they touch. With more than 15 years of experience in the Bumper/Bumpon industry, E&T Fasteners is committed to proving you with the highest quality bumper available.

The uses are nearly endless to protect products and surfaces. Dampen noisy sounds of slamming doors and drawers. Prevent loud slamming cabinets. Protect sliding hardware from overuse. Keep cutting boards steadily in place on all counter surfaces. Quiet and protect doorknobs from hitting walls. Protect trade show displays, point-of-purchase displays, and all other type of retail exhibits.

Request a Quote from E & T Fasteners or Ask us a question about a fastener product Click Here to See Bumper Types, Images and Descriptions


Rubber Bumpers

  SKU BREAKDOWN PCS QUANTITY DIMENSIONS         WEIGHT
SKU Part Durometer Color Cut  PCS per sheet   Sheets per box   PCS per box  Diameter (inch) Height (inch) Diameter (fraction) Height (fraction) Diameter (mm) Height (mm) Box Weight (lbs)
BS01RBL10X20RP BS01R STANDARD Black 10X20            200              25        5,000 0.500 0.140   1/2   9/64 12.7 3.5 5.6
BS01RBR10X20RP BS01R STANDARD Brown 10X20            200              25        5,000 0.500 0.140   1/2   9/64 12.7 3.5 5.9
BS01RCL10X20RP BS01R STANDARD Clear 10X20            200              25        5,000 0.500 0.140   1/2   9/64 12.7 3.5 5.8
BS01RGR10X20RP BS01R STANDARD Gray 10X20            200              25        5,000 0.500 0.140   1/2   9/64 12.7 3.5 5.9
BS01RSDCL10X20RP BS01R SOFT Clear 10X20            200              25        5,000 0.500 0.140   1/2   9/64 12.7 3.5 5.9
BS01RWH10X20RP BS01R STANDARD White 10X20            200              25        5,000 0.500 0.140   1/2   9/64 12.7 3.5 5.8
BS02BL11X22RP BS02 STANDARD Black 11X22            242              21        5,082 0.440 0.200   7/16  13/64 11.1 5.1 6.2
BS02BR11X22RP BS02 STANDARD Brown 11X22            242              21        5,082 0.440 0.200   7/16  13/64 11.1 5.1 5.8
BS02CL11X22RP BS02 STANDARD Clear 11X22            242              21        5,082 0.440 0.200   7/16  13/64 11.1 5.1 6.1
BS02GR11X22RP BS02 STANDARD Gray 11X22            242              21        5,082 0.440 0.200   7/16  13/64 11.1 5.1 6.0
BS02WH11X22RP BS02 STANDARD White 11X22            242              21        5,082 0.440 0.200   7/16  13/64 11.1 5.1 6.2
BS03BL10X20RP BS03 STANDARD Black 10X20            200              25        5,000 0.500 0.230   1/2  15/64 12.7 5.8 9.7
BS03BR10X20RP BS03 STANDARD Brown 10X20            200              25        5,000 0.500 0.230   1/2  15/64 12.7 5.8 9.3
BS03CL10X20RP BS03 STANDARD Clear 10X20            200              25        5,000 0.500 0.230   1/2  15/64 12.7 5.8 9.6
BS03GR10X20RP BS03 STANDARD Gray 10X20            200              25        5,000 0.500 0.230   1/2  15/64 12.7 5.8 9.6
BS03WH10X20RP BS03 STANDARD White 10X20            200              25        5,000 0.500 0.230   1/2  15/64 12.7 5.8 9.8
BS04BL01X01AP BS04 STANDARD Black 01X01                1        2,000        2,000 0.780 0.380  25/32   3/8 19.8 9.7 16.2
BS04CL01X01AP BS04 STANDARD Clear 01X01                1        2,000        2,000 0.780 0.380  25/32   3/8 19.8 9.7 16.2
BS04GR01X01AP BS04 STANDARD Gray 01X01                1        2,000        2,000 0.780 0.380  25/32   3/8 19.8 9.7 16.0
BS05BL10X20RP BS05 STANDARD Black 10X20            200              25        5,000 0.500 0.060   1/2   1/16 12.7 1.5 4.0
BS05CL10X20RP BS05 STANDARD Clear 10X20            200              25        5,000 0.500 0.060   1/2   1/16 12.7 1.5 4.0
BS05GR10X20RP BS05 STANDARD Gray 10X20            200              25        5,000 0.500 0.060   1/2   1/16 12.7 1.5 4.0
BS05WH10X20RP BS05 STANDARD White 10X20            200              25        5,000 0.500 0.060   1/2   1/16 12.7 1.5 4.1
BS06BL10X20RP BS06 STANDARD Black 10X20            200              25        5,000 0.500 0.250   1/2   1/4 12.7 6.4 9.7
BS06CL10X20RP BS06 STANDARD Clear 10X20            200              25        5,000 0.500 0.250   1/2   1/4 12.7 6.4 9.6
BS06GR10X20RP BS06 STANDARD Gray 10X20            200              25        5,000 0.500 0.250   1/2   1/4 12.7 6.4 9.6
BS06WH10X20RP BS06 STANDARD White 10X20            200              25        5,000 0.500 0.250   1/2   1/4 12.7 6.4 9.6
BS07BL15X30RP BS07 STANDARD Black 15X30            450              12        5,400 0.335 0.085  21/64   5/64 8.5 2.2 1.9
BS07CL15X30RP BS07 STANDARD Clear 15X30            450              12        5,400 0.335 0.085  21/64   5/64 8.5 2.2 1.9
BS07SDCL15X30RP BS07 SOFT Clear 15X30            450              12        5,400 0.335 0.085  21/64   5/64 8.5 2.2 1.9
BS07WH15X30RP BS07 STANDARD White 15X30            450              12        5,400 0.335 0.085  21/64   5/64 8.5 2.2 2.0
BS08BL07X14RP BS08 STANDARD Black 07X14              98              23        2,254 0.700 0.380  45/64   3/8 17.8 9.7 10.0
BS08CL07X14RP BS08 STANDARD Clear 07X14              98              23        2,254 0.700 0.380  45/64   3/8 17.8 9.7 10.2
BS08GR07X14RP BS08 STANDARD Gray 07X14              98              23        2,254 0.700 0.380  45/64   3/8 17.8 9.7 10.1
BS10CL12X24RP BS10 STANDARD Clear 12X24            288              25        7,200 0.394 0.118  25/64   1/8 10 3 5.2
BS10SDCL12X24RP BS10 SOFT Clear 12X24            288              25        7,200 0.394 0.118  25/64   1/8 10 3 4.9
BS11BL08X16RP BS11 STANDARD Black 08X16            128              20        2,560 0.650 0.400  21/32  13/32 16.5 10.2 11.1
BS11CL08X16RP BS11 STANDARD Clear 08X16            128              20        2,560 0.650 0.400  21/32  13/32 16.5 10.2 11.2
BS12BL10X20RP BS12 STANDARD Black 10X20            200              25        5,000 0.375 0.150   3/8   5/32 9.5 3.8 4.8
BS12BL12X24RP BS12 STANDARD Black 12X24            288              25        7,200 0.375 0.150   3/8   5/32 9.5 3.8 5.2
BS12CL10X20RP BS12 STANDARD Clear 10X20            200              25        5,000 0.375 0.150   3/8   5/32 9.5 3.8 4.6
BS12CL12X24RP BS12 STANDARD Clear 12X24            288              25        7,200 0.375 0.150   3/8   5/32 9.5 3.8 5.4
BS12GR10X20RP BS12 STANDARD Gray 10X20            200              25        5,000 0.375 0.150   3/8   5/32 9.5 3.8 4.7
BS12SDCL10X20RP BS12 SOFT Clear 10X20            200              25        5,000 0.375 0.150   3/8   5/32 9.5 3.8 4.7
BS12SDCL12X24RP BS12 SOFT Clear 12X24            288              25        7,200 0.375 0.150   3/8   5/32 9.5 3.8 5.2
BS12WH12X24RP BS12 STANDARD White 12X24            288              25        7,200 0.375 0.150   3/8   5/32 9.5 3.8 5.2
BS15BL08X16RP BS15 STANDARD Black 08X16            128              25        3,200 0.620 0.310   5/8   5/16 15.7 7.9 9.8
BS15CL08X16RP BS15 STANDARD Clear 08X16            128              25        3,200 0.620 0.310   5/8   5/16 15.7 7.9 10.0
BS15GR08X16RP BS15 STANDARD Gray 08X16            128              25        3,200 0.620 0.310   5/8   5/16 15.7 7.9 10.0
BS17BL06X12RP BS17 STANDARD Black 06X12              72              20        1,440 0.880 0.400   7/8  25/64 22.3 10.2 11.7
BS17BR06X12RP BS17 STANDARD Brown 06X12              72              20        1,440 0.880 0.400   7/8  25/64 22.3 10.2 11.7
BS17CL06X12RP BS17 STANDARD Clear 06X12              72              20        1,440 0.880 0.400   7/8  25/64 22.3 10.2 11.9
BS17GR06X12RP BS17 STANDARD Gray 06X12              72              20        1,440 0.880 0.400   7/8  25/64 22.3 10.2 11.6
BS17WH06X12RP BS17 STANDARD White 06X12              72              20        1,440 0.880 0.400   7/8  25/64 22.3 10.2 11.6
BS18BL10X20RP BS18 STANDARD Black 10X20            200              25        5,000 0.500 0.140   1/2   9/64 12.7 3.5 6.8
BS18CL10X20RP BS18 STANDARD Clear 10X20            200              25        5,000 0.500 0.140   1/2   9/64 12.7 3.5 6.4
BS18GR10X20RP BS18 STANDARD Gray 10X20            200              25        5,000 0.500 0.140   1/2   9/64 12.7 3.5 6.6
BS18SDCL10X20RP BS18 SOFT Clear 10X20            200              25        5,000 0.500 0.140   1/2   9/64 12.7 3.5 6.3
BS18WH10X20RP BS18 STANDARD White 10X20            200              25        5,000 0.500 0.140   1/2   9/64 12.7 3.5 6.5
BS19BL07X14RP BS19 STANDARD Black 07X14              98              27        2,646 0.810 0.300  13/16  19/64 20.6 7.6 13.6
BS19BR07X14RP BS19 STANDARD Brown 07X14              98              27        2,646 0.810 0.300  13/16  19/64 20.6 7.6 12.7
BS19CL07X14RP BS19 STANDARD Clear 07X14              98              27        2,646 0.810 0.300  13/16  19/64 20.6 7.6 13.4
BS19GR07X14RP BS19 STANDARD Gray 07X14              98              27        2,646 0.810 0.300  13/16  19/64 20.6 7.6 13.3
BS19WH07X14RP BS19 STANDARD White 07X14              98              27        2,646 0.810 0.300  13/16  19/64 20.6 7.6 13.3
BS20BL11X22RP BS20 STANDARD Black 11X22            242              21        5,082 0.400 0.100  13/32   3/32 10.2 2.5 4.5
BS20CL11X22RP BS20 STANDARD Clear 11X22            242              21        5,082 0.400 0.100  13/32   3/32 10.2 2.5 4.4
BS20GR11X22RP BS20 STANDARD Gray 11X22            242              21        5,082 0.400 0.100  13/32   3/32 10.2 2.5 3.7
BS20WH11X22RP BS20 STANDARD White 11X22            242              21        5,082 0.400 0.100  13/32   3/32 10.2 2.5 4.5
BS22BL12X25RP BS22 STANDARD Black 12X25            300              20        6,000 0.375 0.211   3/8   7/32 9.5 5.4 4.9
BS22CL12X25RP BS22 STANDARD Clear 12X25            300              20        6,000 0.375 0.211   3/8   7/32 9.5 5.4 5.3
BS22SDCL12X25RP BS22 SOFT Clear 12X25            300              20        6,000 0.375 0.211   3/8   7/32 9.5 5.4 4.9
BS24BL06X12RP BS24 STANDARD Black 06X12              72              35        2,520 0.810 0.120  13/16   1/8 20.6 3 8.1
BS24CL06X12RP BS24 STANDARD Clear 06X12              72              35        2,520 0.810 0.120  13/16   1/8 20.6 3 8.3
BS24GR06X12RP BS24 STANDARD Gray 06X12              72              35        2,520 0.810 0.120  13/16   1/8 20.6 3 8.4
BS24WH06X12RP BS24 STANDARD White 06X12              72              35        2,520 0.810 0.120  13/16   1/8 20.6 3 8.3
BS25BL15X30RP BS25 STANDARD Black 15X30            450              12        5,400 0.250 0.079   1/4   5/64 6.4 2.1 1.7
BS25CL15X30RP BS25 STANDARD Clear 15X30            450              12        5,400 0.250 0.079   1/4   5/64 6.4 2.1 1.7
BS27BL15X30RP BS27 STANDARD Black 15X30            450              12        5,400 0.312 0.085   5/16   3/32 7.9 2.2 2.0
BS27CL15X30RP BS27 STANDARD Clear 15X30            450              12        5,400 0.312 0.085   5/16   3/32 7.9 2.2 1.9
BS27SDCL15X30RP BS27 SOFT Clear 15X30            450              12        5,400 0.312 0.085   5/16   3/32 7.9 2.2 1.9
BS28CL07X14RP BS28 STANDARD Clear 07X14              98              14        1,372 0.718 0.600  23/32  19/32 18.2 15.2  
BS29BL07X14RP BS29 STANDARD Black 07X14              98              30        2,940 0.780 0.250  25/32   1/4 19.8 6.4 14.7
BS29CL07X14RP BS29 STANDARD Clear 07X14              98              30        2,940 0.780 0.250  25/32   1/4 19.8 6.4 14.1
BS30BL01X01AP BS30 STANDARD Black 01X01                1            500            500 1.810 0.600 1 13/16  39/64 46 15.2 18.2
BS30BR01X01AP BS30 STANDARD Brown 01X01                1            500            500 1.810 0.600 1 13/16  39/64 46 15.2 18.0
BS30CL01X01AP BS30 STANDARD Clear 01X01                1            500            500 1.810 0.600 1 13/16  39/64 46 15.2 18.2
BS30GR01X01AP BS30 STANDARD Gray 01X01                1            500            500 1.810 0.600 1 13/16  39/64 46 15.2 18.2
BS30WH01X01AP BS30 STANDARD White 01X01                1            500            500 1.810 0.600 1 13/16  39/64 46 15.2 18.4
BS32BL10X20RP BS32 STANDARD Black 10X20            200              25        5,000 0.500 0.120   1/2   1/8 12.7 3 6.3
BS32BR10X20RP BS32 STANDARD Brown 10X20            200              25        5,000 0.500 0.120   1/2   1/8 12.7 3 6.5
BS32CL10X20RP BS32 STANDARD Clear 10X20            200              25        5,000 0.500 0.120   1/2   1/8 12.7 3 6.5
BS32WH10X20RP BS32 STANDARD White 10X20            200              25        5,000 0.500 0.120   1/2   1/8 12.7 3 6.5
BS33SDCL10X20RP BS33 SOFT Clear 10X20            200              25        5,000 0.500 0.150   1/2   5/32 12.7 3.8 4.0
BS34BL12X25RP BS34 STANDARD Black 12X25            300              20        6,000 0.375 0.125   3/8   1/8 9.5 3.2 4.4
BS34CL12X25RP BS34 STANDARD Clear 12X25            300              20        6,000 0.375 0.125   3/8   1/8 9.5 3.2 4.5
BS34SDCL12X25RP BS34 SOFT Clear 12X25            300              20        6,000 0.375 0.125   3/8   1/8 9.5 3.2 4.6
BS34WH12X25RP BS34 STANDARD White 12X25            300              20        6,000 0.375 0.125   3/8   1/8 9.5 3.2 4.3
BS35BL10X20RP BS35 STANDARD Black 10X20            200              25        5,000 0.375 0.190   3/8   3/16 9.5 4.8 5.6
BS35CL10X20RP BS35 STANDARD Clear 10X20            200              25        5,000 0.375 0.190   3/8   3/16 9.5 4.8 5.5
BS36BL05X11RP BS36 STANDARD Black 05X11              55              42        2,310 1.000 0.180 1        3/16 25.4 4.6 16.7
BS36CL05X11RP BS36 STANDARD Clear 05X11              55              42        2,310 1.000 0.180 1        3/16 25.4 4.6 17.2
BS36GR05X11RP BS36 STANDARD Gray 05X11              55              42        2,310 1.000 0.180 1        3/16 25.4 4.6 17.1
BS37BL01X01AP BS37 STANDARD Black 01X01                1        1,500        1,500 0.720 0.560  23/32   9/16 18.3 14.2 6.4
BS37CL01X01AP BS37 STANDARD Clear 01X01                1        1,500        1,500 0.720 0.560  23/32   9/16 18.3 14.2 6.6
BS39BL07X12RP BS39 STANDARD Black 07X12              84              60        5,040 0.750 0.075   3/4   5/64 19.1 1.9 9.3
BS39CL07X12RP BS39 STANDARD Clear 07X12              84              60        5,040 0.750 0.075   3/4   5/64 19.1 1.9 9.3
BS40BL17X34RP BS40 STANDARD Black 17X34            578              26      15,028 0.250 0.062   1/4   1/16 6.4 1.6 3.4
BS40CL17X34RP BS40 STANDARD Clear 17X34            578              26      15,028 0.250 0.062   1/4   1/16 6.4 1.6 3.7
BS40WH17X34RP BS40 STANDARD White 17X34            578              26      15,028 0.250 0.062   1/4   1/16 6.4 1.6 3.5
BS41BL07X12RP BS41 STANDARD Black 07X12              84          

Eastern US Sales/ Operations

41 Odell School Road Unit A

Concord, NC 28027

Toll-free: (800) 650-4707

Fax: (704) 933-5775

megan@fastenercomponents.com

Western US Sales/ Operations

14360 Lakeshore Drive

Clearlake, CA 95422

Toll-free: (800) 732-0530

Fax: (707) 995-2994

hope@fastenercomponents.com

International Sales / Operations

Phone: 1 (704) 933-5774

megan@fastenercomponents.com
Copyright © 2023 E & T Fasteners.